Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
autobusy | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
JELCZ | L-SERIA | L100I 3 | 4AE0682C | -> |
JELCZ | M-SERIA | M101I3 | 4AE0682C | -> |
KING LONG BUSES | XMQ | 6800 ADG | Cummins ISB6.7E5 225B | 2007/1 -> |
SOLBUS SOLEC K. | SOLBUS | B 9,5 | F4AE0682 | -> |
SOLBUS SOLEC K. | SOLBUS | C 9.5 | F4AE0682 | -> |
SOLBUS SOLEC K. | SOLBUS | C10,5 | F4AE0682 | -> |
cięzarowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
DAF | 45-LF | 45 LF.130 | BE99C | 2005/12 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.140 | BE99C | 2001/1 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.140 | FR103E4/5/EEV | 2006/7 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.150 | BE110C | 2001/1 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.160, 45.160 HYBRID | FR118 E4/5/EEV | 2006/7 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.170 | BE123C | 2001/1 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.180 | CE136C | 2001/1 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.180 | FR136 E4/5/EEV | 2006/7 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.190 | CE136C | 2001/1 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.210 | FR152 E5/EEV | 2009/6 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.220 | CE162C | 2001/1 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.220 | GR165E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.250 | GR185E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | 45-LF | 45 LF.300 | GR225E5/EEV | 2009/6 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.160 | FR 118E4 | 2006/7 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.170 | BE 123C | 2001/1 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.180 | CE 136C | 2001/1 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.180 | FR 136E4/5/EEV | 2006/7 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.190 | CE 136C | 2001/1 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.210 | FR 152E4/5/EEV | 2009/6 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.220 | CE 162C | 2001/1 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.220 | GR 185E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.220 | GR 165E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.250 | CE 184C | 2001/1 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.290 | GR 210E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | 55-LF | 55 LF.300 | GR 220E5/EEV | 2009/6 -> |
DAF | 65-CF | 65 CF.180 | CE C136 EURO 3 | 2000/7 -> |
DAF | 65-CF | 65 CF.220 | CE C162 EURO 3 | 2000/7 -> |
DAF | 65-CF | 65 CF.250 | CE C184 EURO 3 | 2000/7 -> |
DAF | CF-65 | CF65.180 | CE 136C E3 | 2001/1 -> |
DAF | CF-65 | CF65.220 | CE 162C E3 | 2001/1 -> |
DAF | CF-65 | CF65.220 | GR 165 E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | CF-65 | CF65.250 | CE 184C E3 | 2001/1 -> |
DAF | CF-65 | CF65.250 | GR 185 E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | CF-65 | CF65.290 | GR 210 E4/5 | 2006/7 -> |
DAF | LF-SERIA | 45LF… | – | 2001/2 -> |
DAF | LF-SERIA | 55LF… | – | 2001/2 -> |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 127, 127 L | TECTOR F4A EURO4 | 2006/3 -> |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 327 HYBRIDE | TECTOR 6 EURO 5/EEV | 2010/9 -> |
HEULIEZ | GX-SERIA | GX 427 HYBRIDE | TECTOR 6 EURO 5/EEV | 2010/9 -> |
IRISBUS | ACCESS BUS GX | GX 127 9.4, GX 127L 10.6 | TECTOR F4A EURO4/5 | 2006/1 -> |
IRISBUS | ACCESS BUS GX | GX 127 9.4, GX 127L 10.6 | TECTOR F4A EURO4/5 | 2006/1 -> |
IRISBUS | CROSSWAY | 10.6, 12, 12.8 | TECTOR 6 EURO4/5/EEV | 2006/9 -> |
IRISBUS | EUROPOLIS | 7.90 (203E) | TECTOR 4F4A EURO4 | 2006/1 -> |
IRISBUS | EUROPOLIS | 9.20, 10.50 (203E) | TECTOR 6F4A EURO4 | 2006/1 -> |
IRISBUS | PROWAY | 7.75, 8.45 | TECTOR 6 F4AE3681B EURO5 | 2008/7 -> |
IRISBUS | PROXYS | 7.75, 8.45 | TECTOR 6 F4A EURO5 | 2008/7 -> |
IRISBUS | RECREO | 10.6M, 12M, 12.8M | TECTOR 6 EURO4/5/EEV | 2006/11 -> |
IVECO | EUROCARGO I | 60E10 | 8040.25B.4200 | 1991/1 -> 2001/4 |
IVECO | EUROCARGO I | 120 E.. | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 120 EL… | F4AE0… | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 130 E… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 140 E… | F4AE0… | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 150 E… | F4AE0… | 2001/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 180 E… | F4AE0… | 2001/8 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 280 E28 | F4AE0681 | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 320 E28 | F4AE0681 | 2000/9 -> |
IVECO | EUROCARGO I | 60E… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 65E… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 75E… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 80E… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 80EL… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO I | 90E… | Tector | 2000/9 -> 2003/9 |
IVECO | EUROCARGO II | 100 E… | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 100E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 100E19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 100E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 110 EL17 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 110 EL21 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL18 | TECTOR4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 110E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 120 E… | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 120E/EL30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 130 E… | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 130E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 130E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 130E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 130E30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 140E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 140E22 | TECTRO6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 140E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 140E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 150 E… | Tector 6 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 150E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 150E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 150E25 | TECTOR 6 EURO 4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 150E30 | TECTRO 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 160E18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 160E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 160E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 160E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 160E30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 180 E… | Tector 6 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 180E/EL30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 190E/EL25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 190E/EL28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 190E/EL30 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 260E28 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 60E… | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 60E14 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 60E16 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 65E… | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 65E14 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 65E16 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 75E13 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 75E14 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 75E15 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 75E16 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 75E17 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 75E18 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 75E19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 80E/EL18 | TECTOR 4 EURO4/5 | -> |
IVECO | EUROCARGO II | 80E17 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 80E18 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 80E19 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 80E21 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 80E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 80EL15 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 80EL17 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 90E/EL18 | TECTOR 4 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 90E17 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 90E18 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 90E21 | Tector 4 | 2003/6 -> |
IVECO | EUROCARGO II | 90E22 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO II | 90E25 | TECTOR 6 EURO4/5 | 2006/5 -> 2008/8 |
IVECO | EUROCARGO III | ML100E… | TECTOER 4,6 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML120E… | TECTOR 4,6 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML140E… | TECTOR 4,6 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML160E… | TECTOR 4,6 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML180E… | TECTOR 6 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML190E/EL… | TECTOR 6 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML75E.. | TECTOR 4 | 2008/6 -> |
IVECO | EUROCARGO III | ML80E… | TECTOR 4,6 | 2008/6 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M1020 | Cummins ISBe (Euro 4) | 2000/3 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M1020 | Cummins ISBe (Euro 4) | 2000/9 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M710 | Cummins ISBe | 2000/3 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M780 | Cummins ISBe | 2000/3 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M810 | Cummins ISBe | 2000/3 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M810 | Cummins ISBe Euro 4 | 2006/9 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M880 | Cummins ISBe | 2000/3 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M880 | Cummins ISBe Euro 4 | 2006/9 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M890 | Cummins ISBe Euro4 | 2007/10 -> |
OPTARE | Solo / Solo SE / Solo SR | M960 | Cummins ISBe Euro4 | 2007/10 -> |
OPTARE | Versa | V1040 | CumminsISBe EURO4 | 2006/9 -> |
OPTARE | Versa | V1110 | Cummins ISBe EURO4 | 2006/9 -> |
maszyny górnicze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
NEW HOLLAND | LB/B-SERIA | LB110.B | – | 2006/1 -> |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.