Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
dostawcze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.4 D (T4,70) | AAB | 1990/9 -> 1995/12 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.4 D (T4,70) | AAB | 1996/1 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.4 SD (T4,70) | AJA | 1998/5 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.5 (T4,70) | AAF/ACU/AEN | 1990/10 -> 1995/8 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.5 (T4,70) | AAF/ACU/AEN | 1995/9 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.5 (T4,70) | AET/AEU | 1996/8 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.5 TDI (T4,70) | ACV | 1995/9 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.5 TDI (T4,70) | AJT | 1995/9 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 | 2.5 TDI (T4,70) | AHY | 1998/5 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 D | 1S | 1989/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 D | ACL | 1992/6 -> 1996/6 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 D (21, 28) | DW | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 D (21, 28) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 D (21, 28) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 TD | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 28 I | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 D (21, 28) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 D (21, 28) | 1S | 1989/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 TD (21, 28) | DV | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 TD (21, 28) | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 D (21, 29) | 1S | 1989/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 35 I | 2.4 TD (21, 29) | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 D (21) | ACT | 1992/8 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 D (21, 29) | 1S | 1989/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 D (29,51,90) | 1S, ACT | 1990/7 -> 1996/6 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (21, 29) | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (21,29) | DV | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (21,29) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (21,29) | DV | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (29,51,90) | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD (29,51,90) | ACL | 1992/6 -> 1996/5 |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 TD 4WD (29,51,90) | DV | 1978/8 -> 1986/3 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 D (21) | ACT | 1992/8 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 TD (21, 29) | DV | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21) | ACT | 1992/8 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1982/12 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 D (29,51,90) | 1S, ACT | 1990/7 -> 1996/7 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1996/6 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 TD (29,51,90) | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 TD (29,51,90) | ACL | 1992/6 -> 1996/5 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21) | ACT | 1992/8 -> 1996/6 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1985/8 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1985/8 -> 1986/4 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1986/5 -> 1988/7 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21, 29) | DW | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (21, 29) | DV | 1988/8 -> 1992/7 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 D (29,51,90) | 1S, ACT | 1990/7 -> 1996/6 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 TD (21) | ACL | 1992/9 -> 1997/6 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 TD (29,51,90) | 1G | 1988/8 -> 1992/8 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 TD (29,51,90) | ACL | 1992/6 -> 1996/5 |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 TD 4WD (29,51,90) | DV | 1978/8 -> 1986/3 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.4 D | AAB | 1990/9 -> 1995/8 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.4 D | AAB | 1995/9 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.4 SD | AJA | 1997/4 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5 | AAF, ACU, AEN | 1990/11 -> 1995/8 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5 | AAF, ACU, AEN | 1995/9 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5 | AET, AEU | 1996/8 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5 TDI | ACV, AUF, AYC, AXL | 1995/9 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5 TDI | AHY | 1998/5 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5 TDI | AJT, AYY | 1998/5 -> 2003/6 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 2.5i | AEU | 1996/8 -> 2003/6 |
cięzarowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
PEGASO | 75-SERIA | 75.28 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.32 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.35 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.40 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.46 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 75-SERIA | 75.50 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.28 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.32 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.35 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.40 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.46 | – | 1987/4 -> |
PEGASO | 100-SERIA | 100.50 | – | 1987/4 -> |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.