Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
silnik | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
IVECO (MAGIRUS) | F-SERIA | – | F 2L511 | -> |
maszyny rolnicze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
CARRARO ANTONIO | ERGIT-SERIA | 8400 SRX/TF/TRF/TRX | VM D703 LT | 1999/1 -> |
CARRARO ANTONIO | ERGIT-SERIA | 9400 TF/TRF/TRG/TTR/TRX | VM D704 LTE | -> |
osobowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
BMW | SERIA 3 (E21) | 318i | M10B18 | 1979/11 -> 1982/8 |
BMW | SERIA 3 (E21) | 320/6 | M20B20 | 1977/9 -> 1982/8 |
BMW | SERIA 3 (E21) | 320i | M10B20 | 1975/10 -> 1977/8 |
BMW | SERIA 3 (E21) | 323i | M20B23 | 1978/1 -> 1982/8 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 318i | M10B18 | 1982/9 -> 1987/8 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 318i | M1018 | 1984/12 -> 1987/9 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 320i | M20B20 | 1985/12 -> 1991/12 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 320i | M20B20 | 1985/12 -> 1991/6 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 323i | M20B23 | 1982/9 -> 1983/8 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 323i | M20B23 | 1983/9 -> 1986/6 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 325e | M20B27 | 1985/9 -> 1987/8 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 325e Kat. | M20B27 | 1985/9 -> 1988/12 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 325i | M20B25 | 1983/9 -> 1993/10 |
BMW | SERIA 3 (E30) | 325i Kat. | M20B25 | 1986/12 -> 1993/10 |
BMW | SERIA 5 (E12) | 520/6 | M20B20 | 1977/9 -> 1981/5 |
BMW | SERIA 5 (E28) | 518i | M10B18 | 1983/9 -> 1987/12 |
BMW | SERIA 5 (E28) | 520i | M20B20 | 1985/9 -> 1987/12 |
BMW | SERIA 5 (E28) | 525e | M20B27 | 1985/9 -> 1987/12 |
BMW | SERIA 5 (E34) | 520i | M20B20 | 1988/1 -> 1991/8 |
BMW | SERIA 5 (E34) | 525i Kat. | M20B25 | 1988/1 -> 1991/8 |
BMW | Z 1 | 2.5 Kat. | M20B25 | 1988/11 -> 1991/6 |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2.5 TD ES | – | 1992/4 -> |
CHRYSLER | JEEP CHEROKEE | 2.5 TD | – | 1988/1 -> |
CHRYSLER | JEEP CHEROKEE | 2.8CRD Turbodiesel | – | 2005/4 -> 2006/12 |
CHRYSLER | JEEP GRAND CHEROKEE | 2.5 TD | M51 | 1995/10 -> |
CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 TD(ES) | – | 1992/4 -> 1995/3 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 TD(GS) | M00 | 1995/1 -> 2001/4 |
CHRYSLER | VOYAGER | 2.5i SE(ES) | K00 | 1988/1 -> 1990/12 |
CHRYSLER | VOYAGER | 3.0i LE/SE(ES) | 3003 NA | 1988/1 -> 1990/12 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 (W201) | M 102.924 | 1984/11 -> 1990/5 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 (W201) Kat. | M 102.924 | 1986/1 -> 1990/5 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) | M 102.961 | 1984/11 -> 1988/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) | M 102 | 1984/11 -> 1988/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) | M 102.961 | 1985/2 -> 1986/12 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) | M 102.962 | 1985/2 -> 1986/12 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) | M 102.961 | 1988/10 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) | M 102 | 1988/10 -> 1993/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) Kat. | M 102.962 | 1984/11 -> 1988/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E (W201) Kat. | M 102.962 | 1988/10 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 1.8 (W201) | M 102.910 | 1990/4 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 2.3 (W201) | M 102.985 | 1986/9 -> 1988/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 2.3 (W201) | M 102.985 | 1986/9 -> 1988/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 2.3 (W201) | M 102.985 | 1988/10 -> 1991/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 2.3 (W201) | M 102.985 | 1988/10 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 2.6 (W201) | M 103.942 | 1986/9 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 190 | 190 E 2.6 (W201) Kat. | M 103.942 | 1986/9 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 200 | 200 (W124) | M 102.922 | 1985/12 -> 1990/5 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 200 | 200 (W124) Kat. | M 102.922 | 1986/1 -> 1990/5 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 200 | 200 E (W124) | M 102.963 | 1988/9 -> 1992/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 200 | 200 E (W124) | M 102.962 | 1988/9 -> 1993/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 230 | 230 E (W124) | M 102.982 | 1984/12 -> 1988/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 230 | 230 E (W124) | M 102.982 | 1988/10 -> 1993/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 260 | 260E (W124) | M 103.940 | 1985/9 -> 1992/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 260 | 260E (W124) Kat. | – | 1985/9 -> 1992/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 CE (W124) | M 103.983 | 1987/3 -> 1987/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 CE (W124) | M 103.983 | 1987/9 -> 1993/5 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 CE (W124) Kat. | M 103.983 | 1987/3 -> 1987/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 CE (W124) Kat. | M 103.983 | 1987/9 -> 1993/5 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E (W124) | M 103.980 | 1985/1 -> 1985/12 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E (W124) | M 103.983 | 1985/6 -> 1987/9 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E (W124) | M 103.983 | 1987/10 -> 1992/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E (W124) Kat. | M 103.983 | 1985/8 -> 1987/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E (W124) Kat. | M 103.983 | 1987/9 -> 1992/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E 4-Matic (W124) | M 103.985 | 1986/9 -> 1987/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E 4-Matic (W124) | M 103.983 | 1986/9 -> 1987/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E 4-Matic (W124) | M 103.985 | 1987/9 -> 1993/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 E 4-Matic (W124) | M 103.983 | 1987/9 -> 1993/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 SE (W126) | M 103.981 | 1985/9 -> 1991/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 SE Kat. (W126) | M 103.981 | 1985/9 -> 1991/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 SEL (W126) | M 103.981 | 1985/9 -> 1991/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 SEL Kat. (W126) | M 103.981 | 1985/9 -> 1991/6 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 SL (R107) | M 103.982 | 1985/9 -> 1989/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | 300 | 300 SL (W129) | M 103.984 | 1989/3 -> 1993/8 |
MERCEDES-BENZ (DC) | E-KLASSE | E 300 4-Matic(W124) | M 103.985 | 1993/6 -> 1995/1 |
MERCEDES-BENZ (DC) | E-KLASSE | E 300 4-Matic(W124) | M 103.985 | 1995/2 -> 1995/6 |
maszyny robocze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
COMPAIR | 2-SERIA | 2130S | DEUTZ | -> |
COMPAIR | C-SERIA | C121 | F3L1011 | -> |
IRMER&ELZE | IMAR-SERIA | 8 (07) | BF4M1011F | -> |
dostawcze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
DAEWOO | TARPAN HONKER | 4022 | VM425 | -> |
INTRAL POLSKA | LUBLIN 3 | – | VM425 | 2000/1 -> |
cięzarowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
DODGE | KC-SERIA | KC 25 | 4.203 | -> |
DODGE | KC-SERIA | KC 30 | 4.203 | -> |
DODGE | KC-SERIA | KC 40 | 4.203 | -> |
DODGE | KC-SERIA | KC 60 | 4.203 | -> |
wózki podnośnikowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
LINDE | H-SERIA | H 30 | F3L913G | -> |
kompresory | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | F2L911 | -> |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | F2L912 | -> |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 100 WD | F2L912 | -> |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 140 WP | 3.152 | -> |
INGERSOLL-RAND | PW-SERIA | PW 85 WD | F2L911 | -> |
INGERSOLL-RAND | PW-SERIA | PW 85 WD | F2L912 | -> |
agregaty chłodnicze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
TERMOKING | X-SERIA | XMD | RDJA | -> |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.