PP 4.7

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
dzu – średnica zewn. uszczelki
H1 – wysokość całkowita
i. lz – ilość zaworów
g1 – średnica gwintu górnego

D dzu H1 i. lz g1
77.0 72.0 97.0 0.0 3/4″-16UNF

Zastosowanie

maszyny rolnicze
marka model typ silnik produkowany
CLAAS COMMANDOR 228CS OM443 ->
CLAAS JAGUAR 685, 685SL OM421A 1984/1 -> 1994/12
CLAAS JAGUAR 690, 690SL OM422A 1984/1 -> 1994/12
CLAAS JAGUAR 695SL OM442A 1984/1 -> 1994/12
CLAAS JAGUAR 820 OM441LA 1993/1 -> 2000/12
CLAAS JAGUAR 840 OM402LA 1993/1 -> 2000/12
CLAAS JAGUAR 860 OM442LA 1993/1 -> 2000/12
CLAAS JAGUAR 880 OM442LA 1993/1 -> 2000/12
CLAAS LEXION 405 1006.6T -> 2001/1
CLAAS LEXION 410 1006.6TA ->
CLAAS LEXION 415 PERK. 1006.6TA ->
CLAAS LEXION 420 OM366LA -> 2001/1
CLAAS LEXION 430 OM366LA ->
CLAAS LEXION 440 1306.9TA ->
CLAAS LEXION 450 OM401LA -> 2001/1
CLAAS LEXION 460 OM401LA 1996/1 -> 2001/12
CLAAS LEXION 480 OM441LA ->
CLAAS MEGA 202 OM366A ->
CLAAS MEGA 202 1006.6T ->
CLAAS MEGA 203 1006.6T ->
CLAAS MEGA 203 OM366A ->
CLAAS MEGA 204 OM366LA ->
CLAAS MEGA 204 OM366LA ->
CLAAS MEGA 208 OM366LA ->
CLAAS MEGA 218 OM441A ->
osobowe
marka model typ silnik produkowany
FORD CORTINA 1.3 OHV 1970/7 -> 1982/9
FORD ESCORT I 1.1 1970/6 -> 1976/2
FORD ESCORT I 1.1 G1 1970/6 -> 1976/2
FORD ESCORT I 1.1 1970/6 -> 1976/2
FORD ESCORT I 1.1 1970/9 -> 1976/2
FORD ESCORT I 1.3 J2 1970/6 -> 1976/2
FORD ESCORT I 1.3 J3D 1970/6 -> 1976/2
FORD ESCORT II 1.1 G1 1974/12 -> 1980/8
FORD ESCORT II 1.1 G2 1974/12 -> 1980/8
FORD ESCORT II 1.1 G1 1975/6 -> 1980/8
FORD ESCORT II 1.3 J2 1974/12 -> 1980/8
FORD ESCORT II 1.3 J1F 1974/12 -> 1980/8
FORD ESCORT II 1.3 J3 1974/12 -> 1980/8
FORD ESCORT II 1.3 (BADR) 1976/8 -> 1981/7
FORD ESCORT II 1.3 (CADR) 1975/4 -> 1979/1
FORD ESCORT II 1.6 RS LC 1974/12 -> 1980/8
OPEL ASCONA-A 1.2 S 12S 1972/4 -> 1978/8
OPEL ASCONA-A 1.6 N 16N 1970/10 -> 1975/8
OPEL ASCONA-A 1.6 S 16S 1970/10 -> 1975/8
OPEL ASCONA-A 1.9 SR 19 S 1971/3 -> 1975/8
OPEL ASCONA-B 1.2 12N 1976/8 -> 1979/2
OPEL ASCONA-B 1.2 S 12S 1975/9 -> 1979/2
OPEL ASCONA-B 1.3 N 13N 1979/3 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 1.3 S 13S 1979/8 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 1.6 N 16N 1975/9 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 1.6 S 16S 1975/9 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 1.9 N 19 N 1976/8 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 1.9 S 19 S 1975/9 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 2.0 N 20 N 1977/8 -> 1981/8
OPEL ASCONA-B 2.0i.e. 20 E 1979/8 -> 1981/8
OPEL ASCONA-C 1.3 N 13N 1981/9 -> 1985/8
OPEL ASCONA-C 1.3 S 13S 1981/9 -> 1888/8
OPEL CORSA-A 1.0 10S 1982/9 -> 1993/3
OPEL CORSA-A 1.2i E 12GV 1985/1 -> 1989/10
OPEL CORSA-A 1.2i Kat. C12 NZ 1989/9 -> 1993/3
OPEL CORSA-A 1.2i N (STH) E 12GV 1985/1 -> 1987/10
OPEL CORSA-A 1.2i S 12ST 1982/9 -> 1985/8
OPEL CORSA-A 1.2i S 12ST 1985/9 -> 1990/2
OPEL CORSA-A 1.2i S (STH) 1982/9 -> 1995/9
OPEL CORSA-A 1.3 S 13SB 1982/9 -> 1989/10
OPEL FRONTERA 2.4i C24 NE 1992/3 -> 1998/11
OPEL KADETT-C 1.0 10N 1974/1 -> 1979/7
OPEL KADETT-C 1.2 12N 1973/8 -> 1979/7
OPEL KADETT-C 1.2 S 12S 1973/8 -> 1979/7
OPEL KADETT-C 1.6 S 16S 1977/5 -> 1979/7
OPEL KADETT-C 1.9i GT/E 19 E 1975/9 -> 1977/7
OPEL KADETT-C 2.0i E Rallye 20 E 1977/8 -> 1979/7
OPEL KADETT-C 2.0i GT/E 20 EH 1977/8 -> 1979/7
OPEL KADETT-D 1.2 12N 1979/8 -> 1982/7
OPEL KADETT-D 1.2 12 ST 1982/8 -> 1984/8
OPEL KADETT-D 1.2 S 12S 1979/8 -> 1984/8
OPEL KADETT-D 1.3 N 13N 1979/8 -> 1984/8
OPEL KADETT-D 1.3 S 13S 1979/8 -> 1984/8
OPEL KADETT-E 1.2 12SC 1984/9 -> 1986/7
OPEL KADETT-E 1.3 N 13NB 1984/9 -> 1991/8
OPEL KADETT-E 1.3 S 13S 1984/9 -> 1993/2
OPEL MANTA-A 1.6 N 16N 1975/9 -> 1980/12
OPEL MANTA-A 1.6 S 16S 1975/9 -> 1981/12
OPEL MANTA-A 1.9 N 19 N 1976/8 -> 1981/12
OPEL MANTA-A 1.9 S 19 S 1975/9 -> 1980/12
OPEL MANTA-A 1.9i E 19 E 1975/9 -> 1977/8
OPEL MANTA-A 2.0 20 N 1977/8 -> 1980/12
OPEL MANTA-A 2.0i.e. 20 E 1977/8 -> 1988/8
OPEL MANTA-B 1.3 S 13S 1981/8 -> 1986/8
OPEL MANTA-B 1.6 N 16N 1975/9 -> 1980/12
OPEL MANTA-B 1.6 S 16S 1975/9 -> 1981/12
OPEL MANTA-B 1.9 E 19 E 1975/9 -> 1977/8
OPEL MANTA-B 1.9 N 19 N 1976/8 -> 1981/12
OPEL MANTA-B 1.9 S 19 S 1975/9 -> 1980/12
OPEL MANTA-B 2.0 20 N 1977/8 -> 1980/12
OPEL MANTA-B 2.0 E 20 E 1977/8 -> 1988/8
OPEL MANTA-B 2.0 S 20 S 1977/8 -> 1984/8
OPEL MANTA-B 2.4 400 25 E 1980/7 -> 1984/8
OPEL MONZA-A 2.0 E H20E 1983/3 -> 1984/10
OPEL MONZA-A 2.2 E 22 E 1984/1 -> 1986/8
OPEL OMEGA-A 2.4i C24 NE 1988/9 -> 1994/3
OPEL REKORD-D 1.7 17N 1972/1 -> 1977/8
OPEL REKORD-D 1.7 S 17S 1972/1 -> 1975/2
OPEL REKORD-D 1.9 19 N 1975/3 -> 1977/8
OPEL REKORD-D 1.9 19 SH 1975/3 -> 1977/8
OPEL REKORD-D 1.9 S 19 SH 1972/1 -> 1975/2
OPEL REKORD-D 2.0 20 S 1975/9 -> 1977/8
OPEL REKORD-E 1.7 17N 1977/9 -> 1982/10
OPEL SENATOR-A 2.0i.e. H20E 1983/3 -> 1984/10
OPEL SENATOR-A 2.2i E 22 E 1984/11 -> 1987/8
ROVER GROUP METRO 1.0 1980/10 -> 1990/4
ROVER GROUP METRO 1.3 1980/10 -> 1990/4
ROVER GROUP MINI 1000 1974/1 ->
ROVER GROUP MINI 1300 1974/1 ->
ROVER GROUP ROVER MINI 1.3 MK II A Plus 1992/10 ->
ROVER GROUP ROVER MINI 1.3 MK II 12A2E 1994/9 ->
VAUXHALL BELMONT 1.3 13S 1985/9 -> 1991/8
VAUXHALL CARLTON 2.2i 22 E 1984/11 -> 1986/8
VAUXHALL CAVALIER 1.3 13S 1981/9 -> 1985/9
VAUXHALL CAVALIER 1.6 N 1975/3 -> 1981/8
VAUXHALL CAVALIER 1.6 S 16S 1975/10 -> 1981/8
VAUXHALL NOVA 1.0 10S 1982/9 -> 1993/3
VAUXHALL NOVA 1.2 12ST 1983/5 -> 1995/9
VAUXHALL NOVA 1.2 S 12ST 1982/9 -> 1985/9
VAUXHALL NOVA 1.2i E 12GV 1985/1 -> 1985/9
VAUXHALL NOVA 1.3 13SB 1985/5 -> 1985/9
VAUXHALL NOVA 1.3 S 13SB 1982/9 -> 1985/9
maszyny robocze
marka model typ silnik produkowany
KRAMER 300-SERIA 311S F3L912 ->
KRAMER 300-SERIA 312LE F3L912 ->
KRAMER 300-SERIA 316S F4L1011 1994/1 ->
KRAMER 400-SERIA 412E F3L912 ->
KRAMER 500-SERIA 512SE F4L912 ->
KRAMER 600-SERIA 612 ->
KRAMER 600-SERIA 612SL PERKINS 1992/1 ->
KRAMER 600-SERIA 616S PERKINS 1993/1 ->
dostawcze
marka model typ silnik produkowany
OPEL BEDFORD-BLITZ 1.8 18N 1970/1 -> 1981/5
OPEL BEDFORD-BLITZ 2.0 CF 20 N CIH 4 1984/8 -> 1987/7
kompresory
marka model typ silnik produkowany
BUCH 6000-SERIA 63138 ->
BUCH R-SERIA R5025-100 ->

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “PP 4.7”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...