Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
silnik | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BRIGGS&STRATTON | VANGUARD | – | – | 1995/1 -> | – |
BRIGGS&STRATTON | VANGUARD | – | – | 1995/1 -> | – |
BRIGGS&STRATTON | VANGUARD | – | – | 1995/1 -> | – |
BRIGGS&STRATTON | VANGUARD T-TWIN | – | – | 1996/1 -> | – |
RUGGERINI | MD-SERIA | – | MD 351 | -> | – |
RUGGERINI | MD-SERIA | – | MD 300 | -> | – |
RUGGERINI | MD-SERIA | – | MD 301 | -> | – |
RUGGERINI | MD-SERIA | – | MD 350 | -> | – |
RUGGERINI | RD-SERIA | – | RD 210 | -> | – |
RUGGERINI | RD-SERIA | – | RD 278 | -> | – |
RUGGERINI | RD-SERIA | – | RD 211 | -> | – |
RUGGERINI | RD-SERIA | – | RD 218 | -> | – |
RUGGERINI | RD-SERIA | – | RD 240 | -> | – |
RUGGERINI | RD-SERIA | – | RD 270 | -> | – |
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BRIGGS&STRATTON | VANGUARD | VANGUARD | 164CCM | -> | – |
CARRARO ANTONIO | 500-SERIA | 500 T | Ruggerini | -> | – |
CARRARO ANTONIO | TIGRE / TIGRECAR | 3200 | – | -> | – |
CARRARO ANTONIO | TIGRETRANS | Tigretrans | Ruggerini RD210 | -> | – |
CARRARO ANTONIO | TIGRETRANS | Tigretrans | Ruggerini RD220 | -> | – |
CARRARO ANTONIO | TIGROTTO | RS, Trans | Ruggerini RD180 | -> | – |
JOHN DEERE | LT-SERIA | LT 133 | – | -> | – |
JOHN DEERE | LT-SERIA | LT 155 | – | -> | – |
JOHN DEERE | LT-SERIA | LT 166 | – | -> | – |
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
DACIA | DENEM | 1.3 | – | 1981/8 -> 1984/9 | – |
FIAT | CINQUECENTO | 0.7 | – | 1993/1 -> 1996/1 | – |
RENAULT | R 4 | 0.8 | – | 1962/10 -> 1988/12 | – |
RENAULT | R 4 | 1.0 | – | 1987/6 -> 1993/6 | – |
RENAULT | R 4 | 1.1 GTL | C1E719 | 1979/2 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 5 | 0.8 | 800 710 | 1972/10 -> 1984/9 | – |
RENAULT | R 5 | 1.0 | – | 1972/1 -> 1985/12 | – |
RENAULT | R 5 | 1.1 | 688 713 | 1980/9 -> 1985/12 | – |
RENAULT | R 5 | 1.3 | 810 725 | 1975/9 -> 1984/9 | – |
RENAULT | R 5 | 1.3 | 810 726 | 1976/9 -> 1979/9 | – |
RENAULT | R 5 | 1.3 | 810 719 | 1979/10 -> 1984/9 | – |
RENAULT | R 5 | 1.3 Automatic | 810 729 | 1979/6 -> 1984/9 | – |
RENAULT | R 5 | 1.4 | C2J713 | 1982/1 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 5 | 1.4 Alpine | 840 725 | 1977/9 -> 1981/9 | – |
RENAULT | R 5 | 1.4 Automatic | 847 712 | 1982/6 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 6 | 0.8 | – | 1972/7 -> 1980/4 | – |
RENAULT | R 6 | 1.1 | – | 1970/8 -> 1987/4 | – |
RENAULT | R 11 | 1.1 | C1E720 | 1983/3 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 11 | 1.4 | – | 1983/3 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 11 | 1.4 TSE | C2J755 | 1983/5 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 11 | 1.4 Turbo | C1J764 | 1984/3 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 12 | 1.3 L | 810-02/97 | 1970/6 -> 1980/8 | – |
RENAULT | R 12 | 1.3 S | 810-06 | 1972/8 -> 1980/8 | – |
RENAULT | R 12 | 1.3 TL | 810-02/97 | 1970/6 -> 1980/8 | – |
RENAULT | R 12 | 1.3 TS | 810-06 | 1972/8 -> 1980/8 | – |
RENAULT | R 16 | 1.6 TS | 807 | 1971/1 -> 1980/8 | – |
RENAULT | R 16 | 1.6 TX | 843 | 1974/6 -> 1980/8 | – |
RENAULT | R 18 | 1.6 GTL | A2M 723 | 1984/7 -> 1986/7 | – |
RENAULT | R 18 | 1.6 TS | A6M 726 | 1982/5 -> 1984/6 | – |
RENAULT | R 20 | 1.6 | 843 | 1975/10 -> 1977/5 | – |
RENAULT | R 20 | 1.6 | 843 721 | 1975/11 -> 1983/12 | – |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
RAMMAX | RW-SERIA | 1404 | 2G40 | 1993/1 -> | – |
RAMMAX | RW-SERIA | 1504 | 2G40 | 1999/1 -> | – |
dostawcze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
RENAULT | MASTER I | 1.4 | – | 1980/9 -> 1984/6 | – |
RENAULT | MASTER I | 1.7 | – | 1980/9 -> 1984/6 | – |
kompresory | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
DEMAG | SC-SERIA | 20DS3-H | 2G30 | 1995/1 -> | – |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.