Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
autobusy | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
JELCZ | GIMBUS | M081MB | 8140 VARIO | -> |
KAPENA SŁUPAS | CITY | 59.12 | 8140.43N | -> |
dostawcze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
IVECO | DAILY II | 35-10 Turbo | 8140.2700 | 1989/7 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 35-10 Turbo | 8140.97.2781 | 1991/7 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 35-10 Turbo I.D. | 8140.47.2790 | 1992/7 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 35-12 Turbo | 8140.47.2700 | 1990/10 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 40-10 Turbo | 8140.27.2720 | 1989/7 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 40-12 Turbo | 8140.47.2700 | 1990/10 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 45-10 Turbo | 8140.27.2720 | 1989/7 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 45-12 Turbo | 8140.47.2721,11 | 1990/6 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 49-10 Turbo | 8140.27.2700 | 1989/7 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 49-12 Turbo | 8140.47 | 1990/6 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY II | 59-12 Turbo | 8140.47 | 1991/5 -> 1996/4 |
IVECO | DAILY III | 30- 8 | 8140.67 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 35- 8 | 8140.67 | 1996/5 -> 1998/3 |
IVECO | DAILY III | 35- 8 | 8140.63 | 1998/4 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 35-10 Turbo | 8140.23 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 35-10V Turbo | 8140.47R | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 35-12 Turbo | 8140.43 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 40-10 Turbo | 8140.23 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 40-12 Turbo | 8140.43 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 45-10 Turbo | 8140.23 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 45-12 Turbo | 8140.43 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 49-10 Turbo | 8140.23 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 49-12 Turbo | 8140.43 | 1996/5 -> 1999/8 |
IVECO | DAILY III | 59-12 Turbo | 8140.43 | 1996/5 -> 1999/8 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.