Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
osobowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
FIAT | ARGENTA | 2.5 TD | 8144.61.500.81 | 1983/7 -> 1985/8 |
RENAULT | CLIO I | 1.7 | F3-722 | 1991/1 -> 1997/2 |
RENAULT | CLIO I | 1.8 RSi | F3P758 | 1994/8 -> 1995/12 |
RENAULT | CLIO I | 1.8i | – | 1991/1 -> 1995/6 |
RENAULT | CLIO I | 1.9 D | F8Q 732 | 1996/3 -> 1998/8 |
RENAULT | CLIO II | 1.9 D | F8Q | 1998/9 -> 2001/9 |
dostawcze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
ALFA ROMEO | AR 6 | 1.9D 10AR6 | – | 1985/9 -> 1990/1 |
ALFA ROMEO | AR 6 | 2.4TD 14AR6 | 8144.21.220 | 1986/3 -> 1989/12 |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 30AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1986/8 |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 32AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1986/8 |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 35AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/12 |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 40AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/12 |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4TD 35AR8 | 8140.21.200DI | 1985/4 -> 1989/12 |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4TD 40AR8 | 8140.21.200DI | 1985/4 -> 1989/12 |
CITROËN | C 25 | E1.9 D | XUD9A | 1987/7 -> |
CITROËN | JUMPER | 1.9 D | XUD9 | 1994/2 -> 2002/3 |
CITROËN | JUMPER | 2.5D | DJ5 | 1994/8 -> 2002/3 |
CITROËN | JUMPER | 2.5D | – | 1996/12 -> 2002/3 |
CITROËN | JUMPER | 2.5D 4×4 | – | 1996/12 -> 2002/3 |
CITROËN | RELAY | 1.9 D | XUD9AU | 1994/7 -> 2002/3 |
CITROËN | RELAY | 2.5D | DJ5 | 1994/7 -> 2002/3 |
FIAT | DUCATO I | 1.9 D | 149B1.000 | 1987/2 -> 1994/3 |
FIAT | DUCATO I | 1.9 TD | 280 A1.000 | 1989/3 -> 1994/3 |
FIAT | DUCATO I | 10 1.9 D Supercombi | – | -> |
FIAT | DUCATO I | 2.4 TD | 8144.21 | 1986/1 -> 1990/6 |
FIAT | DUCATO I | 2.5 TD | 8140.27 | 1986/1 -> 1990/6 |
FIAT | DUCATO I | 2.5D | 8144.67 | 1986/1 -> 1990/6 |
FIAT | DUCATO II 1994 | 1.9 D | 230 A2.000 | 1994/3 -> 2002/3 |
FIAT | DUCATO II 1994 | 2.5D | 8140.67 | 1994/3 -> 2002/3 |
FIAT | TALENTO | 1.9 D | 149B1.000 | 1987/2 -> 1994/3 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 30- 9 | 6132BZ 2C0 | 1981/12 -> 1987/12 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 30-sie | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/6 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 35- 8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/6 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 35- 9 | 613BZ 2C0 | 1981/12 -> 1987/12 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 35-10 Turbo | 8140.21.200 | 1985/2 -> 1985/8 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 40- 8 | 8140.61.200 | 1983/1 -> 1989/6 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 45-10 Turbo | 8140.21.200 | 1985/2 -> 1985/8 |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 49-10 Turbo | 8140.21.200 | 1985/2 -> 1985/8 |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 30 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1982/12 |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 32 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1980/10 |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 35 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1982/12 |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 40 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1982/12 |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | XUD9 | 1994/3 -> 1999/6 |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | XUD9 | 1999/7 -> 2002/3 |
PEUGEOT | BOXER | 2.5D | DJ5 | 1994/8 -> |
PEUGEOT | BOXER | 2.5D 4×4 | DJ5 | 1996/7 -> |
PEUGEOT | J5 | 1.9 D | XUD9A | 1987/11 -> 1994/3 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.