Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
maszyny robocze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
BUMAR-BEDES | D-SERIA | DS0124K | – | -> |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | P 18 | – | -> |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | P183 | – | -> |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | P184H | – | -> |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | PMT0180 | – | -> |
FMB FAMABA GŁOGÓW | D-SERIA | DUT0082 | – | -> |
cięzarowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6 (Żaczek) | 4CT-107AZ EURO2 | -> |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6-20 | PERKINS | -> |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6-20 | 4CT-107 | -> |
AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 6-20-1 | AD81006U | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-50 | 4CT 107 | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-50 | 110T PHASEL | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-53 | 4CT 107 | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 06-53 | 110T PHASEL | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6 (Żaczek) | 4CT-107AZ EURO2 | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20 | 4CT 107 | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20 | Perkins | -> |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20.1 | AD81006U | -> |
STAR | 700-SERIA | 742 | PERKINS | -> |
STAR | 700-SERIA | 742 | 4CT-107 | -> |
STAR | 700-SERIA | 742 | 4CT-107/A4/2 | 1996/1 -> |
STAR | 700-SERIA | 742 INTERCOOLER | 4CT-107/A4/2 | 1999/2 -> |
STAR | 700-SERIA | 742L | 4CT-107/A4/2 | 1996/1 -> 1999/1 |
STAR | 700-SERIA | 742L | 4CT-107/A4/2 | 1999/2 -> |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.