Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
maszyny rolnicze | |||
marka | model | typ | silnik |
CASE | 200-SERIA | 245 | Mitsubishi |
JOHN DEERE | 800-SERIA | 850 | Yanmar |
JOHN DEERE | 900-SERIA | 900 HC | John Deere |
JOHN DEERE | 900-SERIA | 950 (Tractor) | Yanmar |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1050 | Yanmar |
KUBOTA | L-SERIA | L 235 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L 275 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L 285 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L 295 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L2002 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L2202 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L2402 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L3202 | – |
KUBOTA | L-SERIA | L3602 | – |
KUBOTA | RW-SERIA | RW 25 | V1500BWD |
maszyny robocze | |||
marka | model | typ | silnik |
BOBCAT | 300-SERIA | 320 | D950B |
BOBCAT | 500-SERIA | 533 | ISUZU |
BOBCAT | 700-SERIA | 720 | – |
BOBCAT | 700-SERIA | 721 | F2L411 |
BOBCAT | 700-SERIA | 722 | FORD |
BOBCAT | 700-SERIA | 731 | DEUTZ |
BOBCAT | 700-SERIA | 741 | F2L511 |
BOBCAT | 800-SERIA | 825 | 4.108 |
BOBCAT | 600-SERIAB | 543 | ISUZU |
BOBCAT | 600-SERIAB | 611 | F2L411 |
BOBCAT | 600-SERIAB | 631 | F2L411D |
BOBCAT | 600-SERIAB | 632 | 14-98 |
BOBCAT | 600-SERIAB | 643 | D1402 |
KOMATSU | 200-SERIA | 222 | 103 |
KOMATSU | 200-SERIA | 230 | YANMAR |
KOMATSU | 200-SERIA | 235 | YANMAR |
KOMATSU | 200-SERIA | 245 | YANMAR |
KOMATSU | 300-SERIA | 333 | YANMAR |
KOMATSU | PC-SERIA | PC 15-1 | 3D 781C |
KOMATSU | PC-SERIA | PC 15-2 | 3D 781E |
STOTHERT&PITT | D-SERIA | D71 | LISTER SR1/SR2 |
STOTHERT&PITT | D-SERIA | D76 | SR1/SR2 |
STOTHERT&PITT | D-SERIA | D81 | LISTER ST1 |
STOTHERT&PITT | D-SERIA | D95 | LISTER SR1/SR2 |
STOTHERT&PITT | R-SERIA | R91 | LISTER ST1 |
STOTHERT&PITT | T-SERIA | T133 | LR2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.