WA 30-685

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
d – średnica otworu w pokr. górnej
d1 – średnica otworu w pokr. dolnej
H1 – wysokość całkowita

D d d1 H1
227.0 117.0 10.5 298.0

Zastosowanie

cięzarowe
marka model typ silnik produkowany
IVECO 80-SERIA 80-13 A F6L913 1983/1 -> 1986/2
IVECO 80-SERIA 80-13 A BF6L913T 1983/1 -> 1991/12
IVECO 90-SERIA 90-13 A BF6L913T 1983/1 -> 1991/12
IVECO 110-SERIA 110-13 A BF6L913T 1983/1 -> 1991/12
IVECO 110-SERIA 110-13 A F6L913 1983/1 -> 1986/2
IVECO 110-SERIA 110-17 AW BF6L913 1986/7 -> 1991/12
IVECO 120-SERIA 120-13 ANW F6L913 1983/1 -> 1986/2
IVECO 120-SERIA 120-13 ANW BF6L913T 1983/8 ->
IVECO 120-SERIA 120-17 ANW BF6L913/U 1989/7 ->
IVECO 140-SERIA 140-19 AH F6L413F 1983/1 -> 1983/12
IVECO 150-SERIA 150-16 AN BF6L913 1983/1 -> 1991/12
IVECO 150-SERIA 150-18 F6L413 1983/9 -> 1986/2
IVECO 150-SERIA 150-23 F8L413F 1984/2 -> 1986/2
IVECO 170-SERIA 170-18 F6L413 1983/9 -> 1986/2
IVECO 190-SERIA 190-18 F6L413 1983/9 -> 1986/2
IVECO 220-SERIA 220-29 BF8L413F 1977/1 -> 1982/12
IVECO 260-SERIA 260-23AH F8L413F 1984/3 -> 1989/3
IVECO 260-SERIA 260-23AH F8L513 1989/4 ->
IVECO 260-SERIA 260-25AH F8L413F 1984/3 -> 1986/6
IVECO 320-SERIA 320-31 ANW F10L413 1980/7 -> 1983/12
IVECO 330-SERIA 330-32 ANW F10L413F 1983/7 -> 1987/6
IVECO (MAGIRUS) 230 230 SH 110 F8L413F 1977/10 -> 1980/4
IVECO (MAGIRUS) KM-SERIA KM 135D 14F F6L413 1969/1 -> 1971/12
IVECO (MAGIRUS) KM-SERIA KM 135D 17F F6L413 1969/1 -> 1971/12
IVECO (MAGIRUS) KM-SERIA KM 135D 19F F6L413 1969/1 -> 1971/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 130 D 7FA F6L913 1973/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 130 D 8FA F6L913 1973/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 130 D 9FA F6L913 1973/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 160 D 11FL BF6L913 1973/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 170 D F6L413V 1969/7 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 200 L100 F8L413 1968/12 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 200 R100 F8L413 1968/12 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 200 SH110U F8L413W 1974/7 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 200 TL100 F8L413 1968/12 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 200 TR100 F8L413 1968/12 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 230 L 117 F8L413 1973/7 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 232 D 13FL F8L413 1969/10 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 232 D 15FL F8L413 1969/10 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 232 D 16FL F8L413 1969/10 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 270 D 15FL F10L413 1973/2 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 310 D 15FLL F10L413 1970/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 310 D 16FLL F10L413 1970/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (I) 310 D 22FLL F10L413 1970/9 -> 1974/12
IVECO (MAGIRUS) M (II) 160 D 11FL BF6L913 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 160 D 16FL BF6L913 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 170 D F6L413 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 170 SH 110 F8L413 1975/1 -> 1978/6
IVECO (MAGIRUS) M (II) 200 L100 F8L413 1975/1 -> 1979/9
IVECO (MAGIRUS) M (II) 200 R100 F8L413 1975/1 -> 1979/9
IVECO (MAGIRUS) M (II) 232 D 13FL F8L413 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 232 D 16FL F8L413 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 256 D 16FL F8L413F 1977/3 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 270 D 16FK F10L413 1976/4 -> 1978/6
IVECO (MAGIRUS) M (II) 270 D 22FAK F10L413 1976/4 -> 1978/6
IVECO (MAGIRUS) M (II) 270 D 26FAK F10L413 1976/4 -> 1978/6
IVECO (MAGIRUS) M (II) 310 D 16FAK F10L413 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 310 D 16FK F10L413 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 310 D 19FAK F10L413 1975/1 -> 1982/10
IVECO (MAGIRUS) M (II) 310 D 22 F10L413 1975/1 -> 1982/10

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “WA 30-685”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...