WA 50-212

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
D1 – średnica zewnętrzna/szerokość
H1 – wysokość całkowita

D D1 H1
273.0 134.0 41.7

Zastosowanie

osobowe
marka model typ silnik produkowany
AUDI AUDI 80 1.6 GLE YZ 1979/1 -> 1980/8
AUDI AUDI 80 1.6 GLE YZ 1980/9 -> 1982/6
AUDI AUDI 80 1.6 GTE YS 1976/1 -> 1976/12
AUDI AUDI 80 1.6 GTE YS 1977/1 -> 1978/7
CHRYSLER LE BARON 2.2i 1986/9 -> 1991/1
CHRYSLER NEON 1.8 16V 1997/9 -> 1999/9
CHRYSLER NEON 2.0 16V 420H 1994/5 -> 1999/9
CHRYSLER NEON 2.0 16V 1994/6 -> 1999/9
CHRYSLER NEON 2.0 16V 420T 1996/4 -> 1999/9
CHRYSLER VOYAGER 2.0i (GS) C00 1995/1 -> 2001/4
CHRYSLER VOYAGER 2.4i (GS) B00 1995/1 -> 2001/4
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD(ES) 1992/4 -> 1995/3
CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD(GS) M00 1995/1 -> 2001/4
CHRYSLER VOYAGER 3.0i (GS) 1995/1 -> 2001/4
CHRYSLER VOYAGER 3.0i LE/SE(ES) 3003 NA 1988/1 -> 1990/12
CHRYSLER VOYAGER 3.0i LE/SE(ES) 3003 NA 1991/1 -> 1995/3
CHRYSLER VOYAGER 3.3i (GS) R00 1995/1 -> 2001/4
CHRYSLER VOYAGER 3.8 AWD 1995/1 -> 2001/4
VOLKSWAGEN SCIROCCO I 1.8 PB, DX, KT 1982/8 -> 1992/7
VOLKSWAGEN SCIROCCO I 1.8 JH 1983/8 -> 1992/7
VOLKSWAGEN SCIROCCO I 1.8 16V KR 1985/10 -> 1989/7
VOLKSWAGEN SCIROCCO I 1.8 16V PL 1986/3 -> 1992/7
dostawcze
marka model typ silnik produkowany
VOLKSWAGEN CADDY I 1.8i JH 1985/8 -> 1992/7

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “WA 50-212”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...