WA 50-282

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
D1 – średnica zewnętrzna/szerokość
H1 – wysokość całkowita

D D1 H1
235.0 236.0 42.0

Zastosowanie

osobowe
marka model typ silnik produkowany
BMW SERIA 3 (E36) 316i M43B16 1995/9 -> 1999/10
BMW SERIA 3 (E36) 316i Compact M43B16 1995/9 -> 1999/10
BMW SERIA 3 (E36) 316i Compact M43B18 1998/12 -> 2000/10
BMW SERIA 3 (E36) 318i M43B18 1995/9 -> 1999/10
BMW SERIA 3 (E36) 318i.s M44B19 1993/12 -> 1999/4
BMW SERIA 3 (E36) 318i.s M42B18 1995/9 -> 1999/4
BMW SERIA 3 (E36) 318is M44B19 1995/7 -> 2000/10
BMW SERIA 3 (E36) 318ti Compact M44B19 1995/7 -> 2000/10
BMW Z 3 1.8 M43B18 1996/3 -> 1998/8
BMW Z 3 1.8 M44B19 1998/9 ->
BMW Z 3 1.9 M44B19 1996/3 ->

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “WA 50-282”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...