WA 50-405

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
D1 – średnica zewnętrzna/szerokość
H1 – wysokość całkowita

D D1 H1
345.0 169.5 46.0

Zastosowanie

osobowe
marka model typ silnik produkowany
MITSUBISHI CARISMA 1.3 2000/9 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.6 1997/5 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.6 4 G 92 1998/12 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.6 (DA) 2000/9 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.6 GL 4G 92 1995/7 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.8 16V 4G 93 1995/7 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.8 16V GDI 4G93 GDI 1997/9 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.8 16V GDI 4G93 GDI 2000/10 ->
MITSUBISHI CARISMA 1.8 GLX 4G 93 1995/7 ->
MITSUBISHI MIRAGE 1800 4G93 2001/8 -> 2003/7
MITSUBISHI PAJERO II (SHOGUN) 1.8 GDI 4G93(GDI) 1998/6 -> 2000/4
MITSUBISHI SPACE STAR I 1.3 16V 4G 13 1998/10 ->
MITSUBISHI SPACE STAR I 1.3 16V 4 G 13 1998/12 ->
MITSUBISHI SPACE STAR I 1.6 16V 4G 18 2001/4 ->
MITSUBISHI SPACE STAR I 1.8GDI 16V 4G 93 1999/2 ->
MITSUBISHI SPACE STAR I 1.8i 16V GDI 2002/9 ->
VOLVO S40 1.6 16V B4164S 1995/9 -> 2004/2
VOLVO S40 1.8 B4184 S2 1997/11 -> 2004/2
VOLVO S40 1.8 16V(VS) B4184S2 1999/3 -> 2004/2
VOLVO S40 1.9Di D4192T 2000/5 -> 2004/2
VOLVO S40 1.9T4 B4192T2 1998/7 -> 2000/7
VOLVO S40 2.0 B4204 S 1997/7 -> 2005/4
VOLVO V40 1.8 B4184S 1997/11 -> 2004/9
VOLVO V40 1.8 16V B4184SJ/SM 1998/1 -> 2004/5
VOLVO V40 1.9 Di D4192T 2000/5 -> 2004/5
VOLVO V40 2.0 16V B4204S 1997/11 -> 2004/5

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “WA 50-405”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...