WA 50-410

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
D1 – średnica zewnętrzna/szerokość
H1 – wysokość całkowita

D D1 H1
340.0 206.0 42.0

Zastosowanie

osobowe
marka model typ silnik produkowany
OPEL SPEEDSTER 2.2 16V Z22SE 2000/8 -> 2005/9
OPEL VECTRA-B 1.6i X16SZR 1995/10 -> 1998/12
OPEL VECTRA-B 1.6i 16V X16XEL 1995/10 -> 2002/9
OPEL VECTRA-B 1.8 16V Z18XE 2000/10 -> 2002/9
OPEL VECTRA-B 1.8i 16V X18XE 1995/10 -> 1998/1
OPEL VECTRA-B 1.8i 16V X18XE 1998/2 -> 2000/12
OPEL VECTRA-B 2.0i 20NEJ 1995/10 -> 2002/9
OPEL VECTRA-B 2.0i 16V X20DTH 1997/6 -> 2000/12
OPEL VECTRA-B 2.5i 500 X25XE 1998/5 -> 1999/12
OPEL VECTRA-B 2.5i V6 X25XE 1995/10 -> 2000/12
OPEL VECTRA-B 2.6 V6 Z22XE 2000/3 -> 2002/9

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “WA 50-410”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...