Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
maszyny rolnicze | |||
marka | model | typ | silnik |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 120 | Z8701.12 |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 160 | Z8602.12 |
PRONAR NAREW | ZTS-SERIA | 16245 SUPER M98 | Z8602.12 |
URSUS | 900-SERIA | 932 | 8401.12 |
URSUS | 900-SERIA | 934 | 8401.12 |
URSUS | 1000-SERIA | 1012 | 8002.1 |
URSUS | 1000-SERIA | 1014 | 8002.1 |
URSUS | 1000-SERIA | 1032 | 8002.13 |
URSUS | 1000-SERIA | 1034 | 8002.13 |
URSUS | 1000-SERIA | 1132 | 8002.12 |
URSUS | 1000-SERIA | 1134 | 8002.12 |
URSUS | 1000-SERIA | 1212 | – |
URSUS | 1000-SERIA | 1222 | 8701.1 |
URSUS | 1000-SERIA | 1224 | 8701.1 |
URSUS | 1000-SERIA | 1232 | 8701.12 |
URSUS | 1000-SERIA | 1234 | 8701.12 |
URSUS | 1000-SERIA | 1604 | 8602 |
URSUS | 1000-SERIA | 1614 | 8602.1 |
URSUS | 1000-SERIA | 1634 | 8602.12 |
URSUS | 1000-SERIA | 1734 | 8602 |
URSUS | 1000-SERIA | 1934 | 8602 |
ZETOR | 3000-SERIA | 3320 | – |
ZETOR | 3000-SERIA | 3321 Super | – |
ZETOR | 3000-SERIA | 3340 | – |
ZETOR | 4000-SERIA | 4320 | – |
ZETOR | 4000-SERIA | 4340 | – |
ZETOR | 5000-SERIA | 5211 | – |
ZETOR | 5000-SERIA | 5245 | – |
ZETOR | 5000-SERIA | 5320 | – |
ZETOR | 5000-SERIA | 5340 | – |
ZETOR | 5000-SERIA | 5340M | – |
ZETOR | 6000-SERIA | 6320 | – |
ZETOR | 6000-SERIA | 6340 | – |
ZETOR | 7000-SERIA | 7211 | – |
ZETOR | 7000-SERIA | 7245 | – |
ZETOR | 7000-SERIA | 7320 | – |
ZETOR | 7000-SERIA | 7340 | – |
ZETOR | 7000-SERIA | 7520 | – |
ZETOR | 7000-SERIA | 7540 | – |
ZETOR | 8000-SERIA | 8520 | – |
ZETOR | 8000-SERIA | 8540 | – |
ZETOR | 9000-SERIA | 9520 | – |
ZETOR | 9000-SERIA | 9540 | – |
ZETOR | 10000-SERIA | 10520 | – |
ZETOR | 10000-SERIA | 10540 | – |
ZETOR | 10000-SERIA | 11540 | – |
ZETOR | UR-SERIA | URI | – |
ZETOR | ZTS-SERIA | 16245 | – |
ZETOR | ZTS-SERIA | 18345 | – |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.