Wymiary
D – średnica zewnętrzna/długość
|
Zastosowanie
maszyny rolnicze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
BAUTZ | TITAN-SERIA | 1110, 1111, 1300 | Perkins 6.354 | -> |
BRAUD | 100-SERIA | 108 | Perkins | -> |
BRAUD | 100-SERIA | 504 | Perk. 6.305 | -> |
BRAUD | 100-SERIA | 505 | Perk. 6.305 | -> |
CLAAS | COSAR | – | 4.236 | -> |
CLAAS | COSMOS | – | 4.236 | -> |
CLAAS | DOMINATOR | 105 | V8.605 | -> |
CLAAS | DOMINATOR | 85 | 6.372.4 | -> |
CLAAS | JAGUAR | 60SF | Perkins 6.372 | 1973/1 -> 1975/12 |
CLAAS | MATADOR | 60 | – | -> |
CLAAS | MATADOR | 65 | – | -> |
CLAAS | MATADOR | 70 | – | -> |
CLAAS | PROTECTOR | – | 6.354 | -> |
CLAAS | SENATOR | – | 6.354 | -> |
CLAAS | SENATOR | – | 4.236 | -> |
MASSEY-FERGUSON | MF- 100 | 187-6 | A6.354 | -> |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 206 | A4.236 | -> |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 500 | A6.354 | -> |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 507 | – | -> |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 510 | A6.354 | -> |
NEW HOLLAND | 900-SERIA | 985 | Ford 263 Diesel | -> |
NEW HOLLAND | 900-SERIA | 995 | Ford 263 Diesel | -> |
NEW HOLLAND | 900-SERIA | 995 | Perkins | -> |
NEW HOLLAND | 1400-SERIA | 1400 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1525 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1525 | Ford 2713E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1530 | Ford 2713E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1530 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1540 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1540 AL | Ford 2704ET | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1545 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1550 | Ford Disesel | -> |
NEW HOLLAND | 1700-SERIA | 1770 | Ford 2704E | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8050 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8060 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | Ford 2704ET | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8080 | Ford 2715E | -> |
NEW HOLLAND | M-SERIA | M103 | Ford 6-cyl. | -> |
NEW HOLLAND | M-SERIA | M133 | Ford 6-cyl. | -> |
NEW HOLLAND | M-SERIA | M135 | Ford 6-cyl. | -> |
NEW HOLLAND | M-SERIA | M140 | Ford 6-cyl. | -> |
NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR75 | Ford 2704ET | -> |
osobowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
ASTON MARTIN | V8 | 5.3 | – | 1969/1 -> 1975/12 |
ASTON MARTIN | V8 | 5.3 Vantage | – | 1978/1 -> 1999/12 |
BMW | SERIA 6 (E24) | 631 CSi | M30B35 | 1976/6 -> 1980/11 |
BMW | SERIA 6 (E24) | 635 CSi/A | M30B35 | -> 1980/11 |
BMW | SERIA 7 (E23) | 723i | M30B35 | -> 1980/11 |
LAND ROVER | 88/109-SERIA | 2.3 109 | – | -> 1986/12 |
LAND ROVER | 88/109-SERIA | 2.3 D | – | -> 1986/12 |
maszyny robocze | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
STOTHERT&PITT | S-SERIA | SP 72 | – | -> |
STOTHERT&PITT | S-SERIA | SP200 | 466 | -> |
STOTHERT&PITT | S-SERIA | SP200 | 2704 ET | -> |
cięzarowe | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
FORD | A-SERIA | 309 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 |
FORD | A-SERIA | 509 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 |
FORD | A-SERIA | 609 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 |
FORD | D-SERIA | 610 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 710 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 750 | 365 CID | 1970/1 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 800 | 356 CID | 1970/1 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 810 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 910 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1110 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1111 | 380 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1210 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1211 | 380 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1311 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1411 | 365 CID | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1414 | T360 | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | D-SERIA | 1614 | T360 | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | K-SERIA | K 500 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K 600 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K 700 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K 750 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K 910 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K1010 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K1110 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K1111 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | K-SERIA | K1210 | DIESEL | -> 1981/4 |
FORD | N-SERIA | 810 | 365 CDI | 1973/10 -> 1977/9 |
FORD | N-SERIA | 812K | 380 CDI | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | 812K | 380 CDI | 1979/10 -> 1981/5 |
FORD | N-SERIA | 814 | T360 | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | 912 | 380 CDI | 1974/1 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | 914 | T360 | 1974/1 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | 1114 | T360 | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | 1414 | T360 | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | 8910 | 365 CDI | 1973/10 -> 1977/9 |
FORD | N-SERIA | NA 1814 | T360 | 1973/10 -> 1979/9 |
FORD | N-SERIA | NA 2214 | T360 | 1974/1 -> 1979/9 |
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1450 | 6.98 (NV) | 1973/1 -> 1988/12 |
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1600 | 6.354 | 1973/1 -> 1983/6 |
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1600 | 6.98 (TV) | 1978/1 -> 1983/6 |
RENAULT V.I. BUS | PR-SERIA | PR100 | V8.510 | -> 1980/3 |
kompresory | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DR 250 | 2704 | 1974/7 -> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRAP 250 | 2704 | 1974/7 -> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRC 250 | 2704 | 1974/7 -> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRR 250 | 2704 | 1974/7 -> |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.