WA 20-260

Kategorie: ,

Wymiary

D – średnica zewnętrzna/długość
d – średnica otworu w pokr. górnej
d1 – średnica otworu w pokr. dolnej
H1 – wysokość całkowita

D d d1 H1
275.0 224.0 224.0 60.0

Zastosowanie

osobowe
marka model typ silnik produkowany
AUDI AUDI 50 1.1 HB 1974/8 -> 1978/7
AUDI AUDI 50 1.1 HC 1974/8 -> 1977/7
AUDI AUDI 50 1.3 HH 1977/8 -> 1978/7
AUDI AUDI 80 1.3 ZF 1972/5 -> 1976/7
AUDI AUDI 80 1.3 ZA 1972/5 -> 1978/7
AUDI AUDI 80 1.3 FZ 1978/9 -> 1986/7
AUDI AUDI 80 1.3 FY 1978/9 -> 1979/7
AUDI AUDI 80 1.5 YJ 1972/5 -> 1975/8
AUDI AUDI 80 1.5 ZC 1972/5 -> 1976/7
AUDI AUDI 80 1.6 YN 1975/9 -> 1978/7
AUDI AUDI 80 1.6 YP 1975/9 -> 1978/7
AUDI AUDI 80 1.6 DT 1978/8 -> 1986/7
AUDI AUDI 80 1.6 YP 1978/8 -> 1983/2
AUDI AUDI 80 1.6 SA 1986/2 -> 1986/7
AUDI AUDI 80 1.6 RN 1986/9 -> 1991/8
AUDI AUDI 80 1.6 PP 1987/8 -> 1991/9
AUDI AUDI 80 1.6 ABM 1991/9 -> 1994/12
AUDI AUDI 80 1.6 GT XX 1973/9 -> 1976/7
AUDI AUDI 80 1.8 DS 1983/1 -> 1986/8
AUDI AUDI 80 1.8 SF 1986/2 -> 1986/7
AUDI AUDI 80 1.8 RU 1986/10 -> 1990/1
AUDI AUDI 80 1.8S SF 1981/9 -> 1983/7
AUDI AUDI 80 1.8S NE 1986/9 -> 1990/10
AUDI AUDI 80 1.9 CD-5S WN 1981/9 -> 1983/7
AUDI AUDI 80 2.0 ABT 1991/9 -> 1994/12
AUDI AUDI 80 2.0 Avant ABT 1992/7 ->
AUDI AUDI 80 QUATTRO 1.8 NE 1986/9 -> 1991/9
AUDI AUDI 80 QUATTRO 1.8 SF 1986/9 -> 1990/7
AUDI AUDI 80 QUATTRO 1.8CC NE 1984/8 -> 1986/8
AUDI AUDI 100 1.6 1975/1 -> 1982/7
AUDI AUDI 100 1.6 Avant YV 1977/7 -> 1983/2
AUDI AUDI 100 1.8 RS 1982/8 -> 1987/8
AUDI AUDI 100 1.8 JW 1983/8 -> 1989/7
AUDI AUDI 100 1.8 PH 1983/8 -> 1990/11
AUDI AUDI 100 1.8 SH 1986/2 -> 1988/7
AUDI AUDI 100 1.8 Avant SH 1986/2 -> 1990/7
AUDI AUDI 100 1.8 Kat. PH 1988/1 -> 1990/11
AUDI AUDI 100 1.8i PH 1983/8 -> 1990/11
AUDI AUDI 100 1.9 WH 1980/8 -> 1984/7
AUDI AUDI 100 2.2 WB 1980/8 -> 1982/7
AUDI AUDI 100 2.2 KZ 1984/10 -> 1986/9
AUDI AUDI 100 2.2 Avant WE 1980/8 -> 1983/2
AUDI AUDI 100 QUATTRO 1.8 PH 1984/10 -> 1988/7
AUDI AUDI 100 QUATTRO 1.8 JW 1984/10 -> 1988/7
AUDI AUDI 100 QUATTRO 1.8 SH 1986/8 -> 1990/7
AUDI AUDI COUPE 1.8 DD 1981/8 -> 1983/7
AUDI AUDI COUPE 1.8GT DS 1982/9 -> 1988/10
AUDI AUDI COUPE 1.8GT SF 1986/4 -> 1988/10
AUDI AUDI COUPE 1.9 WN 1980/8 -> 1983/7
CITROËN AXEL SPECIAL 1984/7 ->
PEUGEOT 305 1.5 1979/11 -> 1990/7
SEAT IBIZA II 1.05i AAU 1993/3 -> 1997/9
SEAT IBIZA II 1.05i AAU 1997/10 -> 1999/8
SEAT IBIZA III 1.6 1999/8 -> 2000/12
SEAT MARBELLA 0.9i Kat. 1996/11 ->
SKODA FAVORIT 1.3 136 136L 1993/3 ->
SKODA FORMAN 1.3 135 781.135 1993/3 ->
SKODA FORMAN 1.3 136 OHC 1993/1 ->
SKODA FORMAN 1.3i 135 E OHC 1992/12 ->
VOLKSWAGEN DERBY 1.1 HB 1977/2 -> 1982/1
VOLKSWAGEN DERBY 1.3 HH 1977/2 -> 1982/1
VOLKSWAGEN DERBY 1.3 HK 1983/8 -> 1984/12
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 1983/8 -> 1992/12
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 MH 1983/8 -> 1992/12
VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 GT 1983/8 -> 1986/10
VOLKSWAGEN GOLF III 1.4i AEX 1991/10 -> 1992/7
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 GT 1983/8 -> 1986/10
VOLKSWAGEN JETTA II 1.3 MH 1984/1 -> 1991/10
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) 1.3 ZA 1973/5 -> 1979/8
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) 1.5 ZC 1973/5 -> 1975/12
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) 1.5 ZB 1973/5 -> 1975/12
VOLKSWAGEN PASSAT (32/33) 1.6 YP 1975/8 -> 1980/7
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.3 EP/FZ 1983/8 -> 1986/7
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 YN/WY/WV 1980/8 -> 1988/3
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 YP 1981/1 -> 1983/2
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 RF 1986/2 -> 1988/3
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 PP 1987/8 -> 1988/3
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.8 JN 1983/1 -> 1988/3
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.8 RM 1986/5 -> 1988/3
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.9 WN (5 CYL.) 1981/1 -> 1983/7
VOLKSWAGEN POLO I 1.1 HC 1975/3 -> 1981/9
VOLKSWAGEN POLO I 1.3 HH 1976/12 -> 1981/9
VOLKSWAGEN POLO II 1.0i Coupe AAU 1990/10 -> 1992/7
VOLKSWAGEN POLO II 1.0i Coupe AAU 1992/8 -> 1994/9
VOLKSWAGEN POLO II 1.3 Coupe HH 1981/10 -> 1983/7
VOLKSWAGEN POLO II 1.3 Coupe AAV, MH, NZ 1983/8 -> 1987/8
VOLKSWAGEN POLO II 1.3 Coupe AAV, MH, NZ 1987/9 -> 1992/7
VOLKSWAGEN POLO II 1.3 Coupe AAV, MH, NZ 1992/8 -> 1994/8
VOLKSWAGEN SANTANA 1.3 FZ 1981/8 -> 1983/7
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6 WV 1981/8 -> 1984/12
VOLKSWAGEN SANTANA 1.6 YP 1981/8 -> 1982/12
VOLKSWAGEN SANTANA 1.8 DS 1983/1 -> 1984/12
VOLKSWAGEN SANTANA 1.9 WN 1981/8 -> 1983/7
VOLKSWAGEN SCIROCCO I 1.3 GF 1983/9 -> 1983/12
cięzarowe
marka model typ silnik produkowany
RENAULT V.I. KERAX 380 DXi DXi 11 EURO 5 2009/6 ->
RENAULT V.I. KERAX 430 DXi DXi 11 EURO 5 2009/6 ->
RENAULT V.I. KERAX 440 DXi DXi 11 Euro 4/5 2006/5 ->
RENAULT V.I. KERAX 450 DXi DXI 11 Euro 4/5 2006/5 ->
RENAULT V.I. KERAX 460 DXi DXi 11 EURO 5 2009/6 ->
RENAULT V.I. KERAX 460DXi DXi 13 Euro4/5 2008/2 -> 2009/5
RENAULT V.I. KERAX 480 DXi DXi 13 EURO4/5 2008/2 ->
RENAULT V.I. KERAX 500 DXi DXi 13 EURO4/5 2008/2 ->
RENAULT V.I. KERAX 520 DXi DXi 13 EURO4/5 2008/2 ->

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “WA 20-260”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha loading...